1.輪胎構造及名稱:
2.輪胎速度標示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位 : KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
3.載重指數:指的是輪胎在最大空氣壓中,一條輪胎於規定的條件下,所能負荷 之最大載重所表示的數值。 |
4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.輪胎的標稱: 例
1 例
2 例
3 例
4 |
5.輪胎安全使用須知: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1).請使用同一種類、構造、尺寸的輪胎,但若新車廠有依軸別指定使用不同尺寸的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎時,請依其指示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2).換新輪胎時,應將新輪胎裝於前輪軸,舊輪胎裝於後輪軸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3).輪胎磨耗,如出現磨耗指數標示1.6MM時,請更換新胎,以確保行車安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4).輪胎風壓過低時,輪胎滾動時,會引起不正常熱度及應力,造成輪胎局部剝離破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
壞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5).輪胎風壓過高時,會導致接地面積減少及剎車性能降低和行駛之舒適性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(6).組裝輪胎時之危險空氣壓:(kgf/cm2)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7).請勿使用外傷已深及簾子布或橡膠已有破裂傷痕之輪胎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8).使用鋼圈如有裂痕,變形或損傷,請立即更換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(9).為防止輪胎之損傷,行駛時輪胎之側面應避免接觸步道邊緣且路面凹凸不平時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
,應減速慢行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(10).行駛中,若感覺有操作不穩或者異樣聲音、振動產生時,請儘速停車於安全場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所,點檢車子輪胎。 |